CARBBN Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX022 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 13 days 04:23:36
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States K0RAP-B 70cm 19.07.2026 23:18 13 days 10:23:13 s DMRMmdvm H *.148.8.29
2 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 19.07.2026 23:18 13 days 10:22:59 s YSF C *.156.249.85
3 United StatesUnited States AC0XW-B 70cm 26.07.2026 22:17 6 days 11:23:40 s YSF C *.8.30.67
4 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 31.07.2026 11:19 1 days 22:22:01 s DMRMmdvm H *.63.149.47
5 United StatesUnited States KI5DWB-B 70cm 31.07.2026 11:19 1 days 22:22:01 s DMRMmdvm C *.63.149.47
6 United StatesUnited States KE0NVB-B 70cm 01.08.2026 02:37 1 days 07:04:18 s YSF C *.237.98.225
7 United StatesUnited States K0RAP-B 70cm 01.08.2026 03:13 1 days 06:27:51 s YSF C *.14.23.110
8 United StatesUnited States K0DFM-B 70cm 02.08.2026 01:11 0 days 08:30:06 s YSF C *.2.170.151
9 United StatesUnited States N0KMO-B 70cm 02.08.2026 02:11 0 days 07:30:26 s YSF C *.59.226.34
10 United StatesUnited States KE0DC-B 70cm 02.08.2026 03:07 0 days 06:33:42 s DMRMmdvm I *.237.98.225
11 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 02.08.2026 03:11 0 days 06:30:34 s DMRMmdvm I *.147.111.84
xlx022@hamradio.services